Règlement du challenge Résultats détaillés des concours Challenge Denis JALLOT
Sont prises en compte les
épreuves organisées du 1er mars au 6 octobre 2008.
Le challenge régional est organisé sur les épreuves de 20, 30, 40 et 60 km
courues entre 12 et 15 km/h :
Club 2, Club 2 Spéciale, Club Elite, Club Elite Grand Prix,
Am 4, Am 4 Spéciale, Am 3 et Am 2 ,
Pro ', Pro ' Spéciale, Pro 3 et Pro 2.
Le règlement est celui de la Fédération Française
d'Equitation en vigueur.
Les épreuves SHF sont prises en compte mais sans point classement.
Seuls les cavaliers licenciés en Limousin sont classés.
Le challenge comptabilise les points du cavalier même si celui ci monte plusieurs équidés.
| Epreuves | Couple Qualifié | Couple Eliminé |
| 20 km | +20 points | -20 points |
| 30 km | +30 points | -30 points |
| 40 km | +40 points | -30 points |
| 60 km | +60 points | -40 points |
A ces points sont ajoutés :
| Couple classé sur son épreuve | Points attribués |
| 1er | +15 |
| 2ème | +10 |
| 3ème | +5 |
| 4ème | +1 |
| 5ème | +1 |
La remise des prix se fera en fin de saison à l'issue de la dernière épreuve.
Des prix complémentaires peuvent être attribués.
Le trophée Denis JALLOT sera remis au vainqueur qui le remettra en jeu l'année
suivante.
Le challenge comporte un seul classement : 1classement "scratch" toutes catégories confondues.
|
Bonnac - 16/03/2008 |
| | | | | | | | | |
Nexon - 06/04/2008 |
| | | | | | | | | | | | | |
Le Lonzac - 20/04/2008 Epreuve C3 Epreuve C2 Spéciale Epreuve C Elite Epreuve C Elite Grand Prix Epreuve A4 Epreuve A4 Spéciale Epreuve A3 Epreuve A2 Epreuve A1 Epreuve A1 Grand Prix Epreuve P3 Epreuve P1 |
| NOM PRENOM | BONNAC | NEXON | LE LONZAC | TOTAL | CLASSEMENT |
| BANCHAREL CHRISTIAN | 60 | 65 | 65 | 190 | 1er |
| CELERIER JULIE | 35 | 70 | 70 | 175 | 2ème |
| BABULLE ALAIN | 60 | 60 | 41 | 161 | 3ème ex |
| BABULLE CHLOE | 60 | 60 | 41 | 161 | 3ème ex |
| PELLETIER VINCENT | 60 | 41 | 40 | 141 | 5ème |
| MERIGOT CELINE | 60 | 40 | 40 | 140 | 6ème ex |
| VILLEGIER MELANIE | 60 | 40 | 40 | 140 | 6ème ex |
| PRIVAT MARIE CHRISTINE | 45 | 41 | 41 | 127 | 8ème |
| DAVID SANDRA | 60 | 20 | 40 | 120 | 9ème ex |
| DUHAYON MAGALI | 60 | 60 | 120 | 9ème ex | |
| CHAMBIGE LAURE | 40 | 75 | 115 | 11ème ex | |
| SONTHONNAX GILLES | 50 | 65 | 115 | 11ème ex | |
| BABAUDOU SONIA | 21 | 41 | 50 | 112 | 13ème |
| CHEVRIER MARIE | 31 | 40 | 40 | 111 | 14ème |
| LAPLAZE PIERRE | 50 | 60 | 110 | 15ème | |
| BABAUDOU PHILIPPE | 21 | 41 | 45 | 107 | 16ème |
| MARTY LAURIANE | 35 | 30 | 40 | 105 | 17ème |
| VINCENT BRUNO | 41 | 60 | 101 | 18ème | |
| DELAUGEAS LAURIE | 30 | 70 | 100 | 19ème ex | |
| DERUELLE CHRISTOPHE | 30 | 70 | 100 | 19ème ex | |
| LAVAUD ALAIN | 20 | 40 | 40 | 100 | 19ème ex |
| BEGOT JEAN RENE | 65 | -30 | 60 | 95 | 22ème ex |
| JEANNOU MAURICE | 40 | 55 | 95 | 22ème ex | |
| CHABROUX PARTICIA | 20 | 25 | 41 | 86 | 24ème |
| CALMEJANE MICHELLE | 40 | 40 | 80 | 25ème | |
| LACROIX ROBERT | 35 | 41 | 76 | 26ème | |
| CABANES BANCHAREL MARTINE | 75 | 75 | 27ème ex | ||
| TYMCZUK VALERIE | 75 | 75 | 27ème ex | ||
| BERTRAND CLAUDE | 30 | 40 | 70 | 29ème ex | |
| BOBIN CLAIRE | 25 | 45 | 70 | 29ème ex | |
| DAVID EMILIE | 20 | 45 | 65 | 31ème | |
| DULHOSTE CECILE | 61 | 61 | 32ème ex | ||
| MERLIN DOMINIQUE | 61 | 61 | 32ème ex | ||
| BINARD JOELLE | 20 | 40 | 60 | 34ème ex | |
| COULAUD CHRISTINE | 60 | 60 | 34ème ex | ||
| SAVY EMELINE | 60 | 60 | 34ème ex | ||
| CHAMPEIL KAMILLE | 55 | 55 | 37ème ex | ||
| LELONG FANNY | 55 | 55 | 37ème ex | ||
| WYRYNSKI VIRGINIE | 50 | 50 | 39ème | ||
| PREUX VERONIQUE | 20 | 25 | 45 | 40ème | |
| BOUSQUET JEAN PHILIPPE | 41 | 41 | 41ème ex | ||
| DERUELLE SANAHE | 41 | 41 | 41ème ex | ||
| BERGERON CECILE | 20 | 20 | 40 | 43ème ex | |
| BOUQUET STEPHANIE | 20 | 20 | 40 | 43ème ex | |
| MARTY SAMUEL | 40 | 40 | 43ème ex | ||
| HENRY SEVERINE | 35 | 35 | 46ème ex | ||
| VARLET JEAN LUC | 35 | 35 | 46ème ex | ||
| CHEVRIER VALERIE | 35 | 35 | 46ème ex | ||
| JEDDARI SAID | 31 | 31 | 48ème ex | ||
| DENIZOU CECILIA | 30 | 30 | 50ème ex | ||
| DEVILLIERS STEPHANIE | 30 | 30 | 50ème ex | ||
| LE TELLIER MURIEL | 30 | 30 | 50ème ex | ||
| POSTMA GERTHA | 30 | 30 | 50ème ex | ||
| BINARD EVA | 25 | 25 | 54ème ex | ||
| BOYER CECILE | 25 | 25 | 54ème ex | ||
| DURDEK MADELAINE | 21 | 21 | 56ème ex | ||
| GRAND LAURENCE | 21 | 21 | 56ème ex | ||
| ROSINET KAREN | 21 | 21 | 56ème ex | ||
| SERRIERE ALINE | 21 | 21 | 56ème ex | ||
| BABAUDOU COLINE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| BERRUET CLEMENTINE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| BINARD MANON | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| COLAS MANON | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| COLLET LAURENE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| DALBY OLIVIER | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| DE LA GUERONNIERE PHILIPPE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| DEBORD DAVID | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| DELAGE CAMILLE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| DELPUECH AMANDINE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| DELPUECH CHANTAL | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| DUPAS GABRIELLE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| DURAND ANNE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| FLORENTIN AGATHE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| GAUDOUT SARAH | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| LE FLAHEC CHARLOTTE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| MASSEBOEUF LUCIE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| MAY VERONIQUE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| SANTUCCI LAURA | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| SEGAUD HELENE | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| ZINBOUA NABIL | 20 | 20 | 60ème ex | ||
| PINATO ARLETTE | 45 | -30 | 15 | 81ème | |
| RAVEL SYLVIE | 45 | -40 | 5 | 82ème | |
| VEYTIZOU ANDREE | -20 | 20 | 0 | 83ème | |
| TEYSSEDRE AMANDINE | -20 | 45 | -30 | -5 | 84ème |
| ROBIN MARIANNE | 31 | -40 | -9 | 85ème ex | |
| SAUTOUR ANGELIQUE | 21 | -30 | -9 | 85ème ex | |
| GROUD GOTTELAND PAULINE | 20 | -30 | -10 | 87ème | |
| ANFOSSI MARION | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| BREFFY SOPIHE | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| CALHOUN PERRINE | 20 | -40 | -20 | 88ème ex | |
| COLLET BRUNO | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| DALBY NATHALIE | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| JUDE ANNABELLE | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| LASKAR MARC | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| LOICQ AURELIE | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| MERONO DANIELLE | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| MIGNON TIFANIE | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| TADDEI CHARLOTTE | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| VIGNAUD CECILE | -20 | -20 | 88ème ex | ||
| BILLAC JEAN MARTIAL | -30 | -30 | 100ème | ||
| BOUTIN JULIEN | -40 | -40 | 101ème ex | ||
| FRAYSSE MARIE ANGE | -40 | -40 | 101ème ex |
* Ces résultats n'ont pas été validés par la FFE