Le bureau du Comité Régional d'Equitation du Limousin est
constitué de six membres :






Il est également composé de plusieurs comités :
Comité compétition et spécifique






Comité poney






Comité cheval






Comité tourisme équestre






Les acteurs :









| NOM PRENOM | QUALIFICATION | DISCIPLINE |
| ABOAB FRANCK | BEES 2 | DRESSAGE |
| BANGUET JEAN FRANCOIS | BEES 1 | VOLTIGE |
| BASQUE BERNARD | CHEF DE PISTE INTERNATIONAL | C.S.O. |
| BORDES GILLES | BEES 2 | C.C.E. |
| CARLES VINCENT | BEES 2 | EFE |
| CAROLY GEORGES | BEES 2 | ATTELAGE |
| CHARMES JEAN MANUEL | Techn Prof. | C.S.O. |
| CLOT BERNARD | BEES 1 | CHEF DE PISTE C.S.O. |
| DOIRAT BRUNO | Techn. Amateur | CHEF DE PISTE C.C.E. |
| FERRER DIDIER | Techn. Amateur | DRESSAGE |
| LE GALL ALAN | BEES 1 | TREC 87 |
| LEJEUNE EDOUARD | BEES 2 | Concours Clubs / relations poneys |
| MARQUEBIELLE PATRICK | BEES 2 | C.S.O. |
| PIRONNEAU PATRICK | BEES 1 | Concours Clubs |
| QUITTET EMMANUEL | BEES 2 | C.C.E. |
| ROCHE FRANCE | CTR | FORMATION |
| SEGOL OLIVIER | BEES 1 | TREC 19 |
| SONTHONNAX GILLES | Techn. Amateur | ENDURANCE |
| UMINSKI JEAN | BEES 1 | COURSES ACCAF |
| VALLAEYS GAEL | BEES 1 | TREC 23 |
Nathalie MAURY et Carole RAYMONDIE assurent la permanence du Comité Régional d'Equitation du Limousin.

